<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">	<channel>
		<title>Інформація для прогнозів | Інститут Еволюційної Економіки</title>
		<link>//iee.org.ua</link>
		<description></description>
		<language>ua</language>
		<item>
			<title>ЕС. Цены на газ приблизились к максимуму с 2023 года в июле 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71515</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71515</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия. Уровень безработицы вырос до 5,4% в апреле — июне 2025 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71514</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71514</guid>
		</item>
		<item>
			<title>О плане реформ Народного банка Китая на период 2026-2030 годов</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71513</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71513</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квартальный убыток Trump Media вырос в 10 раз за 2026 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71512</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71512</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Цена акции китайского производителя роботов Unitree подскочила почти на 630% в дебюте на Шанхайской фондовой бирже</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71559</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71559</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия впервые с 2022 года купила топливо из Северо-Восточной Азии</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71511</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71511</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Валютные резервы выросли до $3 трлн 418,8 млрд в июле 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71510</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71510</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Украине сократились международные валютные резервы за июль 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71508</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71508</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Пшеница подорожала из-за перебоев в судоходстве в Черном море в августе 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71507</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71507</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Местные бюджеты получили на 16% больше налогов и сборов за январь – июль 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71506</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71506</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Индекс цен производителей вырос на 3,5% в июле 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71503</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71503</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Индекс потребительских цен вырос на 0,5 % в июле 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71502</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71502</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Инфляция выросла до 0,3%, в годовом исчислении — 7,7% в июле 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71505</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71505</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Добыча нефти в ОПЕК росла благодаря странам Персидского залива в июле  2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71504</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71504</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Внешнеторговый оборот вырос на 19,2 % в июле 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71501</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71501</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Перевозка зерна по Дунаю продолжает дорожать, но более медленными темпами</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71500</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71500</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай захватил 97% мирового рынка гуманоидных роботов</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71499</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71499</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тайна возрастом 4500 лет: новое открытие проливает свет на строительство египетской пирамиды</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71498</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Скрытый генетический риск. Простой анализ крови может выявить предрасположенность к заболеваниям сердца у миллионов людей </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71497</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71497</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай на Международной олимпиаде по ядерным наукам</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71496</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71496</guid>
		</item>
		<item>
			<title>США. Государственный долг превысил $40 трлн 19.08.2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71544</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71544</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировой рынок смартфонов сократился на 7% во ІІ кв. 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71495</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71495</guid>
		</item>
		<item>
			<title>РФ. Морской экспорт нефти упал до минимума за четыре недели до 9 августа 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71494</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71494</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Объем торговли услугами вырос на 8,3% в I пол. 2026 года </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71492</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>РФ. Военные расходы истощают бюджет, несмотря на нефтяные сверхдоходы за январь-июль 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71493</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71493</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Страховой сектор продемонстрировал рост на 3,3% в І пол. 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71491</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71491</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Южная Корея. Очки с искусственным интеллектом (ИИ) становятся новым поводом для борьбы с академической нечестностью</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71481</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71481</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Япония рассматривает возможность внедрения в структуру командования сил самообороны систем искусственного интеллекта </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71480</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71480</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Япония. Количество корпоративных банкротств выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1028 в июле 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71528</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71528</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Экспорт железной руды сократился на 27% по итогам января-июля 2026 года </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71524</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71524</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Китае на 65,3% вырос экспорт синтетических алмазов в I пол. 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71490</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71490</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЕС. Около 38% территории пострадало от летней засухи 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71526</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71526</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия. В четырех штатах будут созданы специализированные зоны по переработке лития и никеля</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71525</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71525</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Российские атаки привели к падению экспорта зерна из Украины на 75% за первые две недели августа 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71523</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71523</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Внешнеторговый оборот вырос на 19,2 % в июле 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71489</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71489</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Умное оборудование и высокотехнологичное производство способствовали росту машиностроения на 6,4% в І пол. 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71488</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71488</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Атаки в Чёрном море ударили по мировым поставкам зерна и нефти в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71487</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Совладелец &quot;Volkswagen&quot; призвал руководство &quot;действовать немедленно&quot; на фоне кризиса автогиганта</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71486</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71486</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россияне снова &quot;закрыли&quot; Чёрное море. Что будет с украинским экспортом?</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71485</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71485</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Взлеты и падения: ТОП-5 валют, которые подорожали и подешевели к доллару за год к августу 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71541</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71541</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Металлургическая компания Ferrexpo приостановила деятельность в Украине</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71484</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71484</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия сократила перевозки топлива через Чёрное и Азовское моря на 45,6% за июль 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71483</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71483</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Налоговые поступления превысили 10 трлн юаней по итогам Іпол. 2026 года </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71475</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71475</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Более 650 000 галактик: самая большая цифровая камера в мире сделала уникальный снимок</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71478</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71478</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ученые обнаружили утраченный &quot;Золотой век&quot; языков: когда он длился и что произошло после</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71477</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71477</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Есть секрет: ученые выяснили, почему мозг человека не разлагается за тысячи лет после смерти</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71476</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71476</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сокращенный перевод статьи Кэтрин Айзекс «Внутренняя интероцепция: скрытое ощущение того, что происходит внутри»  </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71473</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71473</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Быстрый переход к новым драйверам роста </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71474</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71474</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия. В штате Мегхалая, в одном из самых дождливых мест на Земле, в период пика летних дождей зафиксирован дефицит осадков на 58%</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71472</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71472</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЕС. Германия. Состояние федерального бюджета было признано катастрофическим в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71471</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Шесть приоритетов развития Китая</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71470</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71470</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Правительство пообещало аграриям доступные кредиты под залог зерна </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71469</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Российский Сбербанк заметил &quot;неправильное вымирание&quot; бизнеса </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71468</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71468</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Китае доля действующих патентов на изобретения в сфере информационных технологий нового поколения составляет 16,5%</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71467</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Саудовская Аравия. ВВП обвалился на 4,8% во ІІ кв. 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71464</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71464</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Прибыль электронной промышленности выросла на 96,9% в Іпол. 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71466</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Япония. Экономика несет потери сыше $3 млрд в год из-за того, что дети отказываются ходить в школу</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71465</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Общий государственный долг перед негосударственным сектором составил €2 662,2 млрд по итогам 2025 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71463</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71463</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Меньше некуда. В Шанхае записали бит на одном электроне</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71442</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71442</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай опубликовал план развития почтовой отрасли на 2026-2030 гг.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71461</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71461</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Акции Apple упали на 10%, компания может потерять $500 млрд капитализации: причины</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71460</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Индекс PMI в непроизводственном секторе составил 49 в июле 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71459</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71459</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия. В Сбербанке заявили, что у банков закончились деньги на покрытие дефицита бюджета</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71458</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71458</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новые отрасли, новые форматы бизнеса и новые бизнес-модели увеличивают свою долю в китайской экономике</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71456</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71456</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Индии создается завод по корпусированию чипов </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71452</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71452</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новая система. Серверы дата-центров NVIDIA теперь охлаждают водой с температурой до 45 °C</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71449</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польша. Дефицит госбюджета составил 123,7 млрд злотых по итогам первого полугодия 2026 года </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71406</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71406</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Путин заставил Центральный банк снизить базовую ставку</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71482</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71482</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Экспорт зерна вырос на 55% в годовом исчислении, несмотря на блокаду портов в июле 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71455</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71455</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия нарастила поставки топлива в Европу и Бразилию в июле 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prog_info/71451</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prog_info/71451</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>