<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">	<channel>
		<title>Прогнози | Інститут Еволюційної Економіки</title>
		<link>//iee.org.ua</link>
		<description></description>
		<language>ua</language>
		<item>
			<title>Украина. Экономика будет расти медленнее - до 1,3% в 2026 году </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9233</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россияне снизили прогноз роста ВВП почти до 0 и ожидают большую инфляцию</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9232</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9232</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Бизнес прогнозирует рост цен и ожидает увеличения численности работников</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9230</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Где растет количество миллиардеров: новые тренды мирового богатства</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9229</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9229</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украинцы в Польше: сколько людей не планируют возвращаться</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9228</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9228</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Переходные остатки зерновых сократятся до 11,3 млн т к концу 2025/2026 МГ</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9227</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9227</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз ИЭЭ №1 (#101) Макроэкономика: Украина в 2022-2027 гг.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9231</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9231</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Венгрия готовит экстренные меры для помощи фермерам из-за засухи</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9226</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9226</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Динамика изменения реального ВВП в 2026-2028 гг.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9224</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9224</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. На старте жатвы цены на пшеницу могут быть не ниже прошлогодних в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9225</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9225</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Монстр&quot; в Тихом океане пробудится совсем скоро: погода изменится почти повсюду на Земле</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9223</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9223</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ведущие разработчики ИИ в будущем понесут убытки, игнорируя сейчас страхи населения США </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9222</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9222</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Прогноз курса: аналитики ожидают ослабления гривны до 44,2 грн/долл. на 2026 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9221</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9221</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польшу ожидает гидрологическая засуха в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9220</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9220</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Память дорожает, спрос падает: рынок ноутбуков ждет просадка в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9219</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9219</guid>
		</item>
		<item>
			<title>35 лет до возможной катастрофы: прогноз, который заставляет задуматься</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9218</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ученые бьют тревогу: человечество приближается к опасной черте</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9217</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тревожное открытие: климат в Европе изменится намного больше, чем считалось ранее</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9216</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогнозы МВФ показывают значительный рост ВВП на душу населения в евро по всей Европе к 2030 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9215</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польские фермеры прогнозируют риск банкротств из-за перепроизводства картофеля</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9214</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Евросоюзе опасаются «трудных лет» из-за войны в Иране</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9213</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика.  Рынок ПК ждет новый дефицит, хуже нехватки памяти</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9212</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Италия ухудшит прогноз роста ВВП из-за высоких цен на энергоресурсы в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9204</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война в Персидском заливе может вызвать продовольственный кризис в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9203</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Войны будущего будут вестись за воду </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9202</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономика Польши может столкнуться с рецессией и ростом инфляции в случае длительной блокады Ормузского пролива к 2027 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9201</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>МВФ призвал готовиться к &quot;немыслимому&quot; из-за войны на Ближнем Востоке</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9200</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина рискует остаться без денег на войну уже к июню 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9197</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Урожай зерновых ожидается низким в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9189</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9189</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Миру грозит газовый кризис апокалиптического масштаба</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9194</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9194</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война с Ираном стала самой большой угрозой для энергетики в истории</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9193</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польша. Госдолг может достичь 107% ВВП  к 2036 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9173</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9173</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война на Ближнем Востоке  может вызвать подорожание продуктов питания по всему миру</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9191</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9191</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война в Персидском заливе приведет к подорожанию удобрений, доставки мяса и растительных масел </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9190</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9190</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Госдолг превысит 90% ВВП к 2036 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9188</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9188</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Война увеличит инфляцию до 6% в 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9187</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польша. Банкиры  понизили прогноз роста ВВП до 3,8% из-за войны на Ближнем Востоке  </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9186</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Цель экономического роста от 4,5% до 5% на 2026 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9185</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USDA увеличило прогноз урожая подсолнечника в Украине </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9184</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9184</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько украинцев останутся за границей после войны: три сценария</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9172</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. ВВП  вырастет более чем на 6 трлн юаней в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9182</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что будет с ценами на сжиженный газ</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9192</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В МВФ рассказали о последствиях войны в Иране для мировой экономики </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9178</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай поставил самую низкую цель роста ВВП  4,5-5% за последние 35 лет в 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9177</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар могут остановить все свои инвестиции, в том числе в спорт</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9176</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировой рынок e-commerce вырастет почти на 9% в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9163</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Рынок смартфонов готовится к масштабному падению в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9167</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз для экономики Украины на 2026 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9166</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Для стабилизации цен на рынке оперативной памяти потребуется время</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9151</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогнозируемый вклад ИИ в рост экономики Индии  </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9158</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Аналитик изменил свой прогноз падения биткоина до $28000</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9162</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OpenAI метит в гиганты: выручка компании может превысить $280 млрд к 2030 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9160</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Доллар под угрозой? Инвесторы массово ищут альтернативу</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9165</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЕС. Производители сахара понесут многомиллионные убытки из-за падения цен в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9157</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Инфляция продолжит снижаться до 7,5% к концу 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9148</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>РФ. Правительство готовится к падению экспорта нефти в Индию на 30% и дефициту бюджета</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9154</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономика США ослабеет: Нобелевский лауреат назвал главные причины спада</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9159</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вскоре мы сможем разговаривать с животными. Кто будет первым?</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9152</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Скорее всего, будет ноль&quot;: в правительстве РФ констатировали паралич инвестиций в экономику</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9150</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мир изменчивых рынков: на чём будет зарабатывать агробизнес в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9149</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Когда беженцы начнут возвращаться в Украину</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9147</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия.  Правительство снизило прогноз роста экономики на 2026 г. и на 2027 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9143</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Искусственный интеллект сделает ненужной масштабную иммиграцию для поддержки экономики</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9133</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия планирует построить до 350 аэропортов к 2047 году </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9132</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Украине спрогнозировали развитие индустриальных парков</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9138</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Goldman: золото может достичь $5400 в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9136</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировые цены на сжиженный газ вырастут в 2026 году </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9134</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогнозы мирового производства зерновых до рекордного увеличчения в 2025/26 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9127</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>США вскоре могут сделать экспорт российской нефти по морю убыточным </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9140</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Космический сектор ожидает рост после рекордного 2025 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9130</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9130</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>