<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">	<channel>
		<title>Прогнози | Інститут Еволюційної Економіки</title>
		<link>//iee.org.ua</link>
		<description></description>
		<language>ua</language>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война в Персидском заливе может вызвать продовольственный кризис в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9203</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Войны будущего будут вестись за воду </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9202</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономика Польши может столкнуться с рецессией и ростом инфляции в случае длительной блокады Ормузского пролива к 2027 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9201</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>МВФ призвал готовиться к &quot;немыслимому&quot; из-за войны на Ближнем Востоке</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9200</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина потеряет 20% экспорта сахара</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9199</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9199</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай снизил экономический прогноз до самого низкого с 1991 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9198</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9198</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина рискует остаться без денег на войну уже к июню 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9197</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Урожай зерновых ожидается низким в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9189</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9189</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украине понадобится почти $91 млрд для восстановления энергетического сектора до 2036 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9195</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9195</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Миру грозит газовый кризис апокалиптического масштаба</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9194</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9194</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война с Ираном стала самой большой угрозой для энергетики в истории</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9193</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польша. Госдолг может достичь 107% ВВП  к 2036 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9173</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9173</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война на Ближнем Востоке  может вызвать подорожание продуктов питания по всему миру</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9191</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9191</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Война в Персидском заливе приведет к подорожанию удобрений, доставки мяса и растительных масел </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9190</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9190</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доходы РФ могут подскочить на 70% за месяц </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9196</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9196</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Госдолг превысит 90% ВВП к 2036 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9188</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9188</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Война увеличит инфляцию до 6% в 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9187</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польша. Банкиры  понизили прогноз роста ВВП до 3,8% из-за войны на Ближнем Востоке  </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9186</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Цель экономического роста от 4,5% до 5% на 2026 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9185</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USDA увеличило прогноз урожая подсолнечника в Украине </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9184</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9184</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько украинцев останутся за границей после войны: три сценария</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9172</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. ВВП  вырастет более чем на 6 трлн юаней в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9182</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что будет с ценами на сжиженный газ</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9192</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Апокалипсис ближе, чем считалось: треть людей на Земле неизбежно застанут конец света</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9179</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9179</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В МВФ рассказали о последствиях войны в Иране для мировой экономики </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9178</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай поставил самую низкую цель роста ВВП  4,5-5% за последние 35 лет в 2026 г. </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9177</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар могут остановить все свои инвестиции, в том числе в спорт</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9176</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировой рынок e-commerce вырастет почти на 9% в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9163</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Рынок смартфонов готовится к масштабному падению в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9167</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз для экономики Украины на 2026 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9166</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Для стабилизации цен на рынке оперативной памяти потребуется время</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9151</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогнозируемый вклад ИИ в рост экономики Индии  </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9158</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Аналитик изменил свой прогноз падения биткоина до $28000</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9162</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OpenAI метит в гиганты: выручка компании может превысить $280 млрд к 2030 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9160</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Доллар под угрозой? Инвесторы массово ищут альтернативу</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9165</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Рост цен на продукты на ближайшее время в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9164</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9164</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЕС. Производители сахара понесут многомиллионные убытки из-за падения цен в 2026 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9157</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Инфляция продолжит снижаться до 7,5% к концу 2026 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9148</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>РФ. Правительство готовится к падению экспорта нефти в Индию на 30% и дефициту бюджета</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9154</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономика США ослабеет: Нобелевский лауреат назвал главные причины спада</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9159</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вскоре мы сможем разговаривать с животными. Кто будет первым?</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9152</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Скорее всего, будет ноль&quot;: в правительстве РФ констатировали паралич инвестиций в экономику</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9150</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мир изменчивых рынков: на чём будет зарабатывать агробизнес в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9149</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Когда беженцы начнут возвращаться в Украину</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9147</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия.  Правительство снизило прогноз роста экономики на 2026 г. и на 2027 г.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9143</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Искусственный интеллект сделает ненужной масштабную иммиграцию для поддержки экономики</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9133</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия планирует построить до 350 аэропортов к 2047 году </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9132</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Украине спрогнозировали развитие индустриальных парков</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9138</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Goldman: золото может достичь $5400 в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9136</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировые цены на сжиженный газ вырастут в 2026 году </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9134</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогнозы мирового производства зерновых до рекордного увеличчения в 2025/26 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9127</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>США вскоре могут сделать экспорт российской нефти по морю убыточным </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9140</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировая экономика. Космический сектор ожидает рост после рекордного 2025 года</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9130</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. ухудшил рост ВВП на 2026 год до 1,8%в 2026 году</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9142</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9142</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина. Девальвации не будет, а ВВП будет расти медленно: макроэкономический прогноз на 2026 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9126</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мировой экономический рост упадет до 2,7% в 2026 году </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9125</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Землю ждет извержение огромного вулкана в 2026 году: где находится гигант </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9120</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9120</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Земля будет терять до 4000 ледников ежегодно: когда на планете не останется ни одного</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9118</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Погода во всем мире изменится: атмосферные реки существенно сместились</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9117</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина будет отдавать по 10% ВВП за долги в следующие 3 года </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9113</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия. Lufthansa сократит 4000 рабочих мест в связи с цифровизацией</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/9028</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/9028</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогноз ІЕЕ №1 (#100) Аналітичний матеріал на основі макроекономічного прогнозу для України на 2022 р.</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/8433</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/8433</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Украине увеличен прогноз урожая: из-за благоприятной погоды есть шанс превзойти прошлый год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/8219</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/8219</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Украина. Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/8084</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/8084</guid>
		</item>
		<item>
			<title>МВФ и Всемирный банк предупреждают о рисках рецессии</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/7913</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/7913</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По прогнозу отечественных экспертов на восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/7756</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/7756</guid>
		</item>
		<item>
			<title>МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины до 86,2% ВВП из-за войны в 2022, после снижения до 49% ВВП в 2021</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/7731</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/7731</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Высокие цены на зерновые в мире будут держаться еще от 3 до 5 лет при самом благоприятом сценарии</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/7724</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/7724</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Через пять лет России некому будет продавать свой газ</title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/7707</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/7707</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tesla обгонит GM и Ford вместе взятых через 5 лет </title>
			<link>//iee.org.ua/ua/prognoz/7673</link>
			<description></description>
			<author>makariee@gmail.com</author>
			<guid>//iee.org.ua/ua/prognoz/7673</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>