Рейтинг российских миллиардеров 2007
© "Финанс"
Спецпроект. «Финанс.» подготовил четвертый ежегодный рейтинг российских миллиардеров. В списке присутствуют бизнесмены, капитал которых превышает 2,4 млрд рублей.
| Место | Имя | Год рож- дения | Из личного дела: активы, сделки, должности, детали | Оценка состояния млрд руб. |
$ млн |
| 1 | Олег Дерипаска | 1968 | Единоличный владелец огромной бизнес-империи с лаконичным названием «Базовый элемент» | 563,5 | 21 200 |
| 2 | Роман Абрамович | 1966 | Губернатор Чукотского автономного округа, владеющий футбольным клубом Chelsea | 558,2 | 21 000 |
| 3 | Михаил Прохоров | 1965 | Совладелец ГМК «Норильский никель», Росбанка, «Полюс Золото», «Открытые инвестиции» и «Проф-медиа» | 377,4 | 14 200 |
| 4 | Владимир Потанин | 1961 | Партнер Михаила Прохорова (№ 3), в конце января они приняли решение о разделе бизнеса | 377,4 | 14 200 |
| 5 | Владимир Лисин | 1956 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината | 369,5 | 13 900 |
| 6 | Михаил Фридман | 1964 | Основной акционер «Альфа-групп», член комиссии ОП по формированию здорового образа жизни | 368,1 | 13 850 |
| 7 | Вагит Алекперов | 1950 | Президент и акционер «Лукойла», также владеет миноритарными пакетами ФК «Уралсиб» и ИФД «Капиталъ» | 326,9 | 12 300 |
| 8 | Сулейман Керимов | 1966 | Собственник компании «Нафта-Москва», владеющей пакетами акций «Газпрома», Сбербанка, «Полиметалла» | 321,6 | 12 100 |
| 9 | Алексей Мордашов | 1965 | Крупнейший акционер «Северстали», владеет пакетом акций «Северстальтранс» | 299,0 | 11 250 |
| 10 | Виктор Вексельберг | 1957 | Основной акционер группы «Ренова» (акции ТНК-BP, «Суала», КЭС-холдинга, «Ренова-Оргсинтеза» и др.) | 297,7 | 11 200 |
| 11 | Николай Цветков | 1960 | Президент и основной владелец финансовой корпорации «Уралсиб», акционер «Лукойла» | 239,2 | 9 000 |
| 12 | Герман Хан | 1961 | Совладелец «Альфа-групп», исполнительный директор нефтяной компании ТНК-BP | 225,9 | 8 500 |
| 13 | Владимир Евтушенков | 1948 | Основной владелец АФК «Система», которая входит в десятку крупнейших компаний России | 212,6 | 8 000 |
| 14 | Алишер Усманов | 1953 | Совладелец металлургического холдинга «Газметалл», ИД «Коммерсант», акционер «Газпрома» | 186,1 | 7 000 |
| 15 | Алексей Кузьмичев | 1962 | Совладелец «Альфа-групп», идеолог запуска торговли фьючерсами на российскую нефть REBCO на NYMEX | 185,3 | 6 970 |
| 16 | Искандер Махмудов | 1963 | Совладелец Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» | 178,1 | 6 700 |
| 17 | Елена Батурина | 1963 | Контролирует холдинг «Интеко», владеет пакетами акций «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти» | 159,5 | 6 000 |
| 18 | Андрей Мельниченко | 1972 | Контролирует компанию «Еврохим», вместе с Сергеем Поповым (№ 19) владеет угольным холдингом СУЭК | 156,8 | 5 900 |
| 19 | Сергей Попов | 1971 | В конце 2006 года разделил активы с Андреем Мельниченко (№ 18), став крупнейшим акционером МДМ-банка | 156,8 | 5 900 |
| 20 | Александр Абрамов | 1959 | Совладелец холдинга «Евраз груп», партнер Романа Абрамовича (№ 2) и Александра Фролова (№ 35) | 156,8 | 5 900 |
| 21 | Дмитрий Пумпянский | 1964 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер (около 77%) Трубной металлургической компании | 148,8 | 5 600 |
| 22 | Леонид Федун | 1956 | Вице-президент и акционер «Лукойла», совладелец ИФД «Капиталъ» и футбольного клуба «Спартак» | 140,9 | 5 300 |
| 23 | Михаил Гуцериев | 1958 | Президент и крупнейший акционер «Русснефти», созданной на базе разрозненных малых нефтяных компаний | 138,2 | 5 200 |
| 24 | Леонид Михельсон | 1955 | Председатель правления и совладелец газодобывающей компании «Новатэк» | 126,8 | 4 770 |
| 25 | Борис Иванишвили | 1956 | После продажи бизнеса Алишеру Усманову (№ 14) занялся портфельными инвестициями | 119,6 | 4 500 |
| 26 | Виктор Рашников | 1948 | Председатель совета директоров Магнитогорского МК, который уже весной должен разместить акции на бирже | 115,6 | 4 350 |
| 27 | Рустам Тарико | 1962 | Единоличный владелец банка «Русский стандарт» и одноименного производителя водки | 114,3 | 4 300 |
| 28 | Дмитрий Ананьев | 1969 | Член Совета Федерации, брат Алексея Ананьева (№ 29) и его равный партнер в бизнесе | 95,7 | 3 600 |
| 29 | Алексей Ананьев | 1964 | Совладелец Промсвязьбанка, IT-компании «Техносерв», телекоммуникационного оператора «Синтерра» и др. | 95,7 | 3 600 |
| 30 | Урал Рахимов | 1961 | Генеральный директор «Башнефти», контролирует башкирский нефтехимический комплекс | 89,3 | 3 360 |
| 31 | Дмитрий Рыболовлев | 1966 | Крупнейший акционер «Уралкалия», также владеет пакетом акций его конкурента – «Сильвинита» | 87,7 | 3 300 |
| 32 | Филарет Гальчев | 1963 | Председатель совета директоров и основной акционер холдинга «Евроцемент груп» | 86,7 | 3 260 |
| 33 | Андрей Скоч | 1966 | Депутат Государственной думы, партнер Алишера Усманова (№ 14) и Василия Анисимова (№ 34) | 79,7 | 3 000 |
| 34 | Василий Анисимов | 1951 | Совладелец девелоперской компании Coalco и металлургического холдинга «Газметалл» | 79,7 | 3 000 |
| 35 | Александр Фролов | 1964 | Председатель совета директоров и совладелец металлургического холдинга «Евраз груп» | 74,7 | 2 810 |
| 36 | Александр Лебедев | 1960 | Депутат Государственной думы, совладелец Национальной резервной корпорации | 66,5 | 2 500 |
| 37 | Андрей Морозов | 1952 | Заместитель председателя совета директоров Магнитогорского МК, партнер Виктора Рашникова (№ 26) | 56,9 | 2 140 |
| 38 | Сергей Пугачев | 1963 | Член Совета Федерации, контролирует Межпромбанк и Объединенную промышленную корпорацию | 55,8 | 2 100 |
| 39 | Анатолий Седых | 1964 | Председатель совета директоров и совладелец Объединенной металлургической компании | 51,6 | 1 940 |
| 40 | Лев Кветной | 1965 | Бывший совладелец холдинга «Газметалл», продал свою долю Алишеру Усманову (№ 14) и Андрею Скочу (№ 33) | 47,8 | 1 800 |
| 41 | Андрей Рогачев | 1964 | Один из основателей «Пятерочки», вместе с партнерами развивает сеть гипермаркетов «Карусель» | 46,8 | 1 760 |
| 42 | Игорь Зюзин | 1960 | Генеральный директор и крупнейший акционер (около 72%) холдинга «Мечел» | 46,0 | 1 730 |
| 43 | Саит-Салам Гуцериев | 1959 | Депутат Государственной думы, в семейном бизнесе Гуцериевых контролирует сектор недвижимости | 42,0 | 1 580 |
| 44 | Владимир Иорих | 1958 | Экс-партнер Игоря Зюзина (№ 42), в течение 2006 года продал свой пакет акций «Мечела» | 41,2 | 1 550 |
| 45 | Сергей Галицкий | 1968 | Крупнейший акционер торговой сети «Магнит», выручка которой в 2006 году составила около $2,6 млрд | 40,4 | 1 520 |
| 46 | Александр Гирда | 1960 | Партнер Андрея Рогачева (№ 41), владеет 9,3% акций X5 Retail group с капитализацией около $6 млрд | 39,3 | 1 480 |
| 47 | Георгий Краснянский | 1955 | Член совета директоров и совладелец «Евроцемент груп», партнер Филарета Гальчева (№ 32) | 37,2 | 1 400 |
| 48 | Данил Хачатуров | 1971 | Президент и совладелец группы компаний «Росгосстрах», также контролирует Русь-банк | 34,6 | 1 300 |
| 49 | Борис Березовский | 1946 | Могущественный олигарх из 90-х годов теперь прозябает в Лондоне – в России активов у него не осталось | 34,6 | 1 300 |
| 50 | Вадим Мошкович | 1967 | Член Совета Федерации, совладелец компаний «Русагро» и «Авгур эстейт», но главный актив – земля в Подмосковье | 31,9 | 1 200 |
| 51 | Игорь Яковлев | 1965 | Владелец крупнейшей сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» | 31,9 | 1 200 |
| 52 | Фархад Ахмедов | 1955 | Член Совета Федерации, вместе с «Газпромом» владеет компанией «Нортгаз» | 31,9 | 1 200 |
| 53 | Шалва Чигиринский | 1950 | Совладелец Sibir Energy, Московской девелоперской компании и «СТ девелопмент» | 31,9 | 1 200 |
| 54 | Михаил Рахимкулов | 1945 | Член «старой гвардии» «Газпрома» теперь вполне успешно инвестирует в венгерские компании | 31,9 | 1 200 |
| 55 | Андрей Комаров | 1966 | Член Совета Федерации, вместе с Александром Федоровым (№ 69) контролирует группу ЧТПЗ | 30,0 | 1 130 |
| 56 | Игорь Кесаев | 1966 | Владелец дистрибьюторской группы «Меркурий» и акционер нефтяной компании Sibir Energy | 27,9 | 1 050 |
| 57 | Петр Авен | 1955 | Владеет наибольшим пакетом акций среди миноритарных акционеров «Альфа-групп», президент Альфа-банка | 27,1 | 1 020 |
| 58 | Валерий Ойф | 1964 | Член Совета Федерации, один из партнеров Романа Абрамовича (№ 2) | 26,6 | 1 000 |
| 59 | Олег Бойко | 1964 | Владелец развлекательного холдинга Ritzio, бизнес которого под угрозой из-за законодательных ограничений | 26,6 | 1 000 |
| 60 | Давид Давидович | 1962 | Глава компании Millhouse Capital, управляющей активами Романа Абрамовича (№ 2) и его партнеров | 26,6 | 1 000 |
| 61 | Михаил Балакин | 1961 | Основной владелец инвестиционно-строительной группы компаний СУ-155 | 26,6 | 1 000 |
| 62 | Игорь Алтушкин | 1970 | Совладелец Русской медной компании и Уральского банка реконструкции и развития | 25,5 | 960 |
| 63 | Рубен Варданян | 1968 | Председатель совета директоров и основной акционер инвестиционной группы «Тройка Диалог» | 25,5 | 960 |
| 64 | Вячеслав Кантор | 1953 | Президент Российского еврейского конгресса, рынок считает его основным владельцем холдинга «Акрон» | 25,3 | 950 |
| 65 | Леонид Симановский | 1949 | Депутат Государственной думы, совладелец газодобывающей компании «Новатэк» | 24,7 | 930 |
| 66 | Александр Занадворов | 1971 | Совладелец торговой сети «Седьмой континент» и оператора недвижимости «Мкапитал» | 23,9 | 900 |
| 67 | Григорий Березкин | 1966 | Президент группы ЕСН, которая контролирует энерготрейдера «Русэнергосбыт» | 23,9 | 900 |
| 68 | Александр Несис | 1962 | Основной акционер группы «Ист», контролирующей Номос-банк и Братский завод ферросплавов | 23,9 | 900 |
| 69 | Александр Федоров | 1952 | Председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода, совладелец группы ЧТПЗ | 23,1 | 870 |
| 70 | Сергей Кириленко | 1969 | Генеральный директор и совладелец управляющей компании «Масштаб», акционер Собинбанка | 21,3 | 800 |
| 71 | Владимир Груздев | 1967 | Депутат Госдумы, партнер Александра Занадворова (№ 66) в «Седьмом континенте» и «Мкапитале» | 21,3 | 800 |
| 72 | Юрий Шефлер | 1967 | Контролирует группу SPI, владеющую правами на водку марки Stolichnaya | 21,3 | 800 |
| 73 | Михаил Болотин | 1961 | Президент и основной владелец концерна «Тракторные заводы» с выручкой около $1 млрд | 21,3 | 800 |
| 74 | Андрей Козицын | 1960 | Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, рынок считает его совладельцем холдинга | 21,3 | 800 |
| 75 | Анатолий Мотылев | 1966 | Президент и совладелец (около 99%) банка «Глобэкс», реализующего ряд крупных проектов в недвижимости | 21,0 | 790 |
| 76 | Сергей Генералов | 1963 | Президент и основной владелец группы «Промышленные инвесторы», в числе активов – ДВМП, «Русский алкоголь» | 18,9 | 710 |
| 77 | Гавриил Юшваев | 1957 | Крупнейший акционер компании «Вимм-Билль-Данн» из числа частных лиц – членов совета директоров компании | 18,6 | 700 |
| 78 | Алексей Федорычев | 1955 | Владелец группы Fedcominvest (морской транспорт, трейдинг) | 18,6 | 700 |
| 79 | Георгий Трефилов | 1971 | Основатель и президент холдинга «Марта» (несколько торговых сетей) | 18,1 | 680 |
| 80 | Сергей Полонский | 1972 | Президент и крунейший акционер строительной группы Mirax Group | 17,3 | 650 |
| 81 | Александр Светаков | 1968 | Председатель совета директоров и совладелец Абсолют-банка | 17,3 | 650 |
| 82 | Александр Мамут | 1960 | Совладелец компаний «Ингосстрах», «Международное логистическое партнерство» и «Голден телеком» | 17,3 | 650 |
| 83 | Вячеслав Брешт | 1953 | Бывший совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма», продал свой пакет акций «Рособоронэкспорту» в 2006 году | 17,0 | 640 |
| 84 | Владислав Тетюхин | 1932 | На протяжении четырнадцати лет бессменно возглавляет корпорацию «ВСМПО-Ависма» | 17,0 | 640 |
| 85 | Александр Сенаторов | 1968 | Председатель совета директоров и совладелец группы компаний «МИАН» | 16,7 | 630 |
| 86 | Петр Кондрашев | 1949 | Генеральный директор «Сильвинита», считается, что вместе с партнерами контролирует предприятие | 16,7 | 630 |
| 87 | Николай Саркисов | 1959 | Совладелец девелоперской группы «Декра», брат Сергея Саркисова (№ 214) | 16,5 | 620 |
| 88 | Александр Пономаренко | 1964 | В 2006 году вместе с партнерами продал Инвестсбербанк, оставшись акционером Новороссийского порта | 16,2 | 610 |
| 89 | Кирилл Миновалов | 1971 | Президент и акционер банка «Авангард», контролирует компанию «Русский солод» | 15,9 | 600 |
| 90 | Андрей Бокарев | 1966 | Партнер Искандера Махмудова (№ 16) по холдингу «Кубассразрезуголь» | 15,9 | 600 |
| 91 | Владимир Коган | 1964 | Заместитель председателя Росстроя, экс-акционер Промышленно-строительного банка | 15,9 | 600 |
| 92 | Игорь Ким | 1966 | Крупнейший акционер Урса-банка, созданного путем присоединения Уралвнешторгбанка к Сибакадембанку | 15,4 | 580 |
| 93 | Дмитрий Зеленов | 1972 | Совладелец строительного холдинга «Дон-строй» | 14,6 | 550 |
| 94 | Максим Блажко | 1969 | Генеральный директор и совладелец строительного холдинга «Дон-строй» | 14,6 | 550 |
| 95 | Сергей Петров | 1954 | Владелец группы «Рольф», специализирующейся на дистрибуции и розничной продаже автомобилей | 14,6 | 550 |
| 96 | Олег Леонов | 1973 | Крупнейший акционер группы «Дикси-Юнилэнд», развивающей сеть продуктовых дискаунтеров | 13,8 | 520 |
| 97 | Кирилл Писарев | 1969 | Президент и совладелец группы компаний ПИК, крупного строительного девелопера | 13,8 | 520 |
| 98 | Юрий Жуков | 1969 | Совладелец группы ПИК, которую контролирует на паритетных началах с Кириллом Писаревым (№ 97) | 13,8 | 520 |
| 99 | Михаил Шишханов | 1972 | Совладелец Бинбанка, акционерами также являются Сулейман Керимов (№ 8) и Саит-Салам Гуцериев (№ 43) | 13,6 | 510 |
| 100 | Алексей Богачев | 1970 | Совладелец торговой сети «Магнит» – партнер Сергея Галицкого (№ 45), также контролирует банк «Система» | 13,6 | 510 |
| 101 | Зелимхан Муцоев | 1959 | Депутат Государственной думы, совладелец Первоуральского новотрубного завода | 13,6 | 510 |
| 102 | Николай Борцов | 1945 | Депутат Государственной думы, совладелец производителя соков «Лебедянский» | 13,6 | 510 |
| 103 | Максим Ноготков | 1977 | Президент и совладелец группы «Связной», игрока № 2 на рынке мобильной розницы | 13,3 | 500 |
| 104 | Евгений Туголуков | 1970 | Председатель совета директоров и владелец холдинга «Энергомашиностроительный альянс» | 13,3 | 500 |
| 105 | Давид Трактовенко | 1956 | Партнер Владимира Когана (№ 91), вместе с которым контролировал Промышленно-строительный банк | 13,3 | 500 |
| 106 | Сергей Веремеенко | 1955 | Экс-партнер Сергея Пугачева (№ 38) ведет бизнес с Вадимом Варшавским (№ 189) и Александром Шишкиным (№ 191) | 13,3 | 500 |
| 107 | Константин Сорокин | Совладелец «Новатэка», владеет около 2% акций газодобывающей компании | 13,3 | 500 | |
| 108 | Тигран Нерсисян | 1966 | Президент и совладелец холдинга «Бородино», который контролирует вместе с Виктором Лапкиным (№ 109) | 13,0 | 490 |
| 109 | Виктор Лапкин | 1946 | Совладелец холдинга «Бородино» (девелопмент, продукты питания, коктейли, машиностроение) | 13,0 | 490 |
| 110 | Дмитрий Орлов | 1943 | Президент банка «Возрождение», контролирует около 35% его акционерного капитала | 13,0 | 490 |
| 111 | Вадим Швецов | 1967 | Генеральный директор и акционер «Северсталь-авто», совладелец Челябинского цинкового завода | 12,8 | 480 |
| 112 | Александр Лейвиман | 1949 | С момента IPO АФК «Система» в феврале 2005 года продал почти половину своего пакета акций | 12,8 | 480 |
| 113 | Эдуард Вырыпаев | Президент группы компаний «Время», вместе с холдингом «Марта» контролирует компанию «РТМ Девелопмент» | 12,8 | 480 | |
| 114 | Максим Климов | Владелец группы компаний «Л’Этуаль», в конце 2006 года продал сеть аптек «О3» группе «Протек» | 12,8 | 480 | |
| 115 | Айрат Хайруллин | 1970 | Депутат Госдумы, вместе с братом Илшатом Хайруллиным (№ 249) владеет компанией «Эдельвейс» | 12,5 | 470 |
| 116 | Вадим Якунин | 1963 | Основатель и основной владелец группы «Протек», крупнейшего российского фармдистрибьютора | 12,5 | 470 |
| 117 | Павел Масловский | 1956 | Акционер и член совета директоров золотодобывающей компании Peter Hambro Mining | 12,5 | 470 |
| 118 | Александр Степанов | 1964 | Крупнейший акционер группы «Энергомаш» | 12,2 | 460 |
| 119 | Тимур Артемьев | 1974 | Совладелец группы «Евросеть», партнер Евгения Чичваркина (№ 120) | 12,0 | 450 |
| 120 | Евгений Чичваркин | 1974 | Председатель совета директоров, корпоративный идеолог и просто совладелец группы «Евросеть» | 12,0 | 450 |
| 121 | Вячеслав Каминский | 1973 | Владелец инвестиционно-строительного холдинга DVI Group, которая до конца года собирается провести IPO | 12,0 | 450 |
| 122 | Юрий Борцов | 1970 | Председатель совета директоров «Лебедянского», вместе с отцом Николаем Борцовым (№ 102) контролирует компанию | 12,0 | 450 |
| 123 | Андрей Кузяев | 1965 | Президент Lukoil Overseas Holding, контролирует Пермскую финансово-производственную группу | 12,0 | 450 |
| 124 | Давид Якобашвили | 1957 | Председатель совета директоров и акционер компании «Вимм-Билль-Данн» | 12,0 | 450 |
| 125 | Дмитрий Зимин | 1933 | Бывший акционер «Вымпелкома» отошел от бизнеса и теперь занимается благотворительностью | 12,0 | 450 |
| 126 | Борис Кузинец | Совладелец девелоперской группы RGI International, специализирующейся на элитном жилье на Остоженке | 12,0 | 450 | |
| 127 | Михаил Слипенчук | 1965 | Генеральный директор и основной владелец инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» | 11,7 | 440 |
| 128 | Евгений Новицкий | 1957 | Бывший президент АФК «Система», пока остается ее совладельцем (3%) и входит в совет директоров | 11,7 | 440 |
| 129 | Владимир Махлай | 1937 | Президент корпорации «Тольяттиазот», которая весь прошедший год отбивала атаки корпоративных рейдеров | 11,7 | 440 |
| 130 | Михаил Попов | 1969 | Первый заместитель председателя правления и акционер компании «Новатэк» | 11,4 | 430 |
| 131 | Владимир Смирнов | 1967 | Заместитель председателя правления и акционер газодобывающего холдинга «Новатэк» | 11,4 | 430 |
| 132 | Арас Агаларов | 1955 | Владелец группы «Крокус» (девелопмент, выставочный бизнес, торговля товарами класса люкс) | 11,4 | 430 |
| 133 | Олег Жеребцов | 1968 | Председатель совета директоров сети торговой сети «Лента», контролирует более 40% акций компании | 11,2 | 420 |
| 134 | Олег Шарыкин | 1967 | Вместе с партнерами владеет холдинговой компанией «Сибирский цемент» | 11,2 | 420 |
| 135 | Игорь Потапенко | 1966 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер группы «Разгуляй» | 11,2 | 420 |
| 136 | Хазрет Совмен | 1937 | Экс-президент Республики Адыгея и экс-владелец золотодобывающей компании «Полюс» | 11,2 | 420 |
| 137 | Андрей Молчанов | 1971 | Председатель совета директоров и основной акционер (около 80%) группы ЛСР | 10,6 | 400 |
| 138 | Евгений Шевелев | 1965 | Член совета директоров Объединенной металлургической компании, рынок считает его совладельцем холдинга | 10,6 | 400 |
| 139 | Дмитрий Троицкий | 1965 | Партнер Дмитрия Коржева (№ 140), в 2005 году вместе с ним продали производителя соков «Мултон» | 10,6 | 400 |
| 140 | Дмитрий Коржев | 1964 | Член совета директоров и совладелец банка «Санкт-Петербург», акционер торговой сети «О’кей» | 10,6 | 400 |
| 141 | Игорь Антошин | 1963 | Генеральный директор холдинга «Фосагро», считается одним из основных владельцев химической группы | 10,6 | 400 |
| 142 | Захар Смушкин | 1962 | Председатель совета директоров холдинга «Илим палп», договорился о создании СП с International Paper | 10,6 | 400 |
| 143 | Андрей Вавилов | 1961 | Член Совета Федерации, в 2003 году вместе с партнерами продал компанию «Северная нефть» за $600 млн | 10,6 | 400 |
| 144 | Андрей Гурьев | 1960 | Член Совета Федерации, считается одним из совладельцев холдинга «Фосагро» | 10,6 | 400 |
| 145 | Борис Зингаревич | 1959 | Член совета директоров лесоперерабатывающей группы «Илим палп», партнер Захара Смушкина (№ 142) | 10,6 | 400 |
| 146 | Александр Катунин | 1956 | Экс-совладелец металлургического холдинга «Евраз груп» теперь инвестирует в лесоперерабатывающие активы | 10,6 | 400 |
| 147 | Леонид Лебедев | 1956 | Член Совета Федерации, совладелец группы «Синтез» (геологоразведка, добыча нефти и газа, девелопмент) | 10,6 | 400 |
| 148 | Евгений Зубицкий | 1968 | Генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга, управляющей компании группы «Кокс» | 10,1 | 380 |
| 149 | Александр Гончарук | 1956 | Кроме доли в АФК «Система» владеет пакетом акций (4,8%) ее hi-tech «дочки» – «Ситроникс» | 10,1 | 380 |
| 150 | Виктор Харитонин | 1972 | Председатель совета директоров и совладелец компании «Фармстандарт», собирающейся провести IPO весной | 9,8 | 370 |
| 151 | Алексей Подсохин | 1966 | Крупнейший акционер красноярской компании «Алпи» (птицеводство, сеть гипермаркетов) | 9,8 | 370 |
| 152 | Александр Вагин | 1959 | Председатель совета директоров и совладелец производителя угля «Распадская» | 9,8 | 370 |
| 153 | Геннадий Козовой | 1951 | Генеральный директор «Распадской», вместе с Александром Вагиным (№ 152) контролирует 40% компании | 9,8 | 370 |
| 154 | Равиль Маганов | 1954 | Член совета директоров «Лукойла», владеет 0,5% крупнейшей российской нефтяной компании | 9,6 | 360 |
| 155 | Георгий Лаврик | 1977 | После гибели отца Владимира Лаврика в авиакатастрофе возглавил «Южкузбассуголь» | 9,3 | 350 |
| 156 | Сергей Денисов | 1969 | Председатель совета директоров и совладелец девелоперской группы «Декра» | Опубліковано на сайті: 2007-03-13
Коментарі до цієї статті:
2026-02-10:
Мировая экономика. Страх перед ИИ обвалил акции софтверных компаний 3 февраля 2026 г. The Wall Street Journal
2026-02-10:
Китай. Опубликован «Доклад о международных инновационных тенденциях в высшем образовании» Китайская национальная академия педагогических наук
2026-02-10:
Украина. Объемы кассовых оборотов банков выросли на 6,7% за 2025 год Национальный банк Украины
2026-02-10:
Канада. Дефицит бюджета вырос до $19 млрд за первые восемь месяцев 2025/26 финансового года Reuters
2026-02-09:
Украина. Рост экономики ускорился на 3% в IV квартале 2025 года Государственная служба статистики Украины
2026-02-09:
Германия. Более 600 немцев перевели собственные деньги для погашения госдолга ФРГ Специальный счет был создан правительством ФРГ в 2006 году для взносов граждан на погашение государственного долга
2026-02-09:
ЕС. Химическая промышленность сократилась на 9% за три последних года Европейский совет химической промышленности (CEFIC)
2026-02-09:
Китай. В культурном секторе наблюдался прирост операционных доходов на 7,4% в 2025 году Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР
2026-02-08:
Ученый считает, что Великую пирамиду Гизы построили 25 000 лет назад: у него есть доказательства Новая статья представляет метод датирования, называемый методом относительной эрозии (REM), разработанный итальянским инженером Альберто Донини
2026-02-08:
Научный прорыв: у девочки, жившей 12 000 лет назад, обнаружена редкая болезнь Исследование опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine
2026-02-08:
Новая версия появления первых черных дыр во Вселенной: нужна гравитация, а не звезды Приямвада Натараджан, астрофизик из Йельского университета
2026-02-08:
Открыли за 125 лет до официального появления: кто на самом деле первым создал графен Результаты новой работы ученых из Университета Райса указывают на то, что Эдисон, возможно, непреднамеренно создал графен еще в 1879 году
2026-02-08:
На спутнике Юпитера начался апокалипсис: что обнаружил аппарат NASA на Ио Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets
2026-02-08:
У всех теорий заговора есть нечто общее: берут начало из одного неожиданного источника Аспирант Калифорнийского университета в Дэвисе Эли Элстер
2026-02-08:
26 лет назад нечто разрушило морской лед в Арктике: что запустило этот критический момент В новом исследовании ученые из Гонконгского университета науки и технологий обнаружили, что примерно с 2000 года...
2026-02-08:
Первая сфотографированная черная дыра выбросила струю длиной 3000 световых лет Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics
2026-02-08:
Феникс, восставший из пепла: астрономы решили загадку одной из самых огромных звезд Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
2026-02-08:
Обнаружена самая далекая галактика во Вселенной: бросает вызов представлениям о космосе Исследование принято к публикации в журнале Open Journal of Astrophysics
2026-02-07:
Жители Китая совершили 6,52 млрд поездок внутри страны - рост на 16,2 % в 2025 году Министерство культуры и туризма КНР
2026-02-07:
Украина на 3% сократила зерновой экспорт в январе 2026 Государственная таможенная служба Украины
2026-02-07:
Более 60% компаний США планируют увеличить инвестиции в Китай Отчет Торгово-промышленной палаты США в КНР
2026-02-06:
Китай. Уезд в Аньхое создал текстильный кластер с годовым оборотом 4,5 млрд юаней Жэньминь жибао
2026-02-06:
Мировая экономика. Отмечается усиление роста экономического влияния азиатских и развивающихся экономик Соцсеть X
2026-02-06:
Индия поставила цель лидировать в гражданской авиации Министр гражданской авиации Индии Раммохан Найду
2026-02-05:
Китай переходит на более дешевую бразильскую сою после выполнения обязательств перед США Bloomberg
2026-02-05:
Индия и ЕС заключили торговое соглашение Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял
2026-02-05:
Китай. Прибыль крупных промышленных предприятий выросла на 0,6% в 2025 г. Данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР
2026-02-04:
Германия. Число безработных превысило 3 млн, а уровень безработицы вырос до 6,6% в январе 2026 г. Агентство dpa
2026-02-04:
Индия. Международные резервы дважды возросли до рекорда $709,41 млрд за неделю 23 января 2026 г Данные Резервного банка Индии (RBI)
2026-02-04:
Пекин приступит к созданию Центра сотрудничества в области применения искусственного интеллекта "Китай-ШОС" в 2026 году Синьхуа
2026-02-04:
В Польше посчитали, какой процент иностранных работников составляют украинцы в 2025 г. Управление социального страхования Польши (ZUS)
2026-02-03:
Китай. Объем заказов, обработанных на зарубежных складах «Цайняо», вырос на 32% в 2025 году Жэньминь Жибао
2026-02-02:
Германия. Власти представили ежегодный экономический доклад на 2026 г. Ежегодный экономический доклад — центральный стратегический документ немецкого правительства в области экономической политики
2026-02-02:
Украина. Управление госдолгом: правительство выполнило одну из 15 рекомендаций аудиторов Счетная палата Украины
2026-02-02:
В Китае запустили гарантийную программу объемом 500 млрд юаней для поддержки частных инвестиций Министерство финансов КНР
2026-02-02:
Необходимость новой реструктуризации государственного долга Украины Аналитический материал. Татьяна Богдан
2026-02-02:
Китай. Промышленное производство выросло на 5,9% в 2025 году Государственное статистическое управление КНР
2026-02-01:
Космическая загадка: в галактике Андромеды вдруг исчезла звезда Массивный желтый сверхгигант исчез без взрыва и вспышки прямо на глазах у ученых
2026-02-01:
Новое исследование полностью переворачивает представление о древнеегипетском строительстве. Ученые утверждают, что Большая пирамида строилась изнутри с помощью доисторического «грузового лифта» Доктор Саймон Андреас Шойринг из Weill Cornell Medicine опубликовал в журнале Nature исследование
2026-02-01:
Физики обнаружили новое квантовое состояние материи: считалось это невозможно Исследование опубликовано в журнале Nature Physics
2026-02-01:
Взрыв водородной бомбы в космосе: астрономы получили потрясающие фотографии Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy
2026-02-01:
Крупнейший источник кислорода таится в недрах Земли миллионы лет: ученые готовятся проверить это В 2024 года команда, возглавляемая британским морским экологом Эндрю Свитманом, заявила о впечатляющем открытии - возможнcти существования "темного кислорода"
2026-02-01:
