Рейтинг крупнейших компаний России "Эксперт-400"
Рейтинговое агентство “Эксперт” опубликовало свой 13-й рейтинг российских компаний "Эксперт — 400. Крупнейшие". Аналитики агентства отмечают некоторые тревожные тенденции, демонстрируемые этими данными.
Напомним, что в “Эксперт — 400. Крупнейшие" включаются 400 российских компаний – лидеров по объему реализации в предыдущем году. В первую десятку традиционно вошли “Газпром”, “Лукойл”, РАО “ЕЭС России”, РЖД, “ТНК-ВР”, “Рснефть”, “Сургутнефтегаз”, “Сбербанк” и “Северсталь”. При этом, первая семерка осталась неизменной с прошлого года, а “Сбербанк” поднялся на дну ступеньку, заняв восьмое место. Новичком в десятке стала “Татнефть”, поднявшаяся с 18 места. Завершает список 400 лидеров отечественной экономики “Мостостроительный отряд №19”.
Основная особенность нового рейтинга - заметное замедление динамики роста доходов компаний. Аналитики говорят о том, что повышение цен на сырье исчерпало себя, как фактор роста. Кроме того, рост доходов идет, в большей степени, за счет слияний и поглощений и легализации теневых оборотов.
Тревожные сигналы поступают из банковского и строительного секторов. Так, быстрый рост банков связан с быстрым увеличением объема потребительских кредитов, которые уже составляют почти треть их кредитного портфеля. Это, в свою очередь, порождает крупные риски, связанные с возможными изменениями конъюнктуры рынка труда. Помимо этого, финансовые ресурсы привлекаются в основном из зарубежных источников. Текущие проблемы кредитного сектора заметно снижают их доступность.
Аналитики “Эксперта” считают, что шанс на быстрое развитие огромного строительного кластера (а вслед за ним и всей экономики) не используется в должной мере. Несоответствие спроса и предложения привело не к стремительному расширению строительства, а к неоправданному росту цен на жилье.
Выводы авторов исследования не очень утешительны. Они говорят о высокой вероятности экономического кризиса в ближайшие годы. В связи с этим российские власти должны быть готовы к активным мерам по стимулированию отечественной экономики.
| 2007 | 2006 | Компания | Отрасль | Объем реализации в 2006 г., млн руб. | Объем реализации в 2005 г., млн руб. | Темп прироста (%) |
| 1 | 1 | Газпром | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2152111 | 1383545 | 55,6 |
| 2 | 2 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1482915,4 | 1309374,4 | 13,3 |
| 3 | 3 | РАО "ЕЭС России" | электроэнергетика | 894896 | 764655 | 17 |
| 4 | 4 | РЖД | транспорт | 848947,8 | 748680,8 | 13,4 |
| 5 | 5 | ТНК-ВР Холдинг | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 602693,5 | н.д. | - |
| 6 | 6 | Нефтяная компания "Роснефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 588119,7 | 489784,8 | 20,1 |
| 7 | 7 | Сургутнефтегаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 526632,7 | 446346,8 | 18 |
| 8 | 9 | Сбербанк России | банки | 389011 | 302052 | 28,8 |
| 9 | 10 | Северсталь | черная металлургия | 337768,3 | 295114,7 | 14,5 |
| 10 | 18 | Татнефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 318284 | 300358 | 6 |
| 11 | 13 | ГМК "Норильский никель" | цветная металлургия | 300884,5 | 194295,7 | 54,9 |
| 12 | 11 | АФК "Система" | телекоммуникации и связь | 295359 | 214821,5 | 37,5 |
| 13 | 15 | ЕВРАЗ ГРУП | черная металлургия | 225459,5 | 184111,3 | 22,5 |
| 14 | 17 | Русал | цветная металлургия | 222414,2 | 188128,5 | 18,2 |
| 15 | 12 | Связьинвест | телекоммуникации и связь | 218252,3 | 193222 | 13 |
| 16 | 16 | АК "Транснефть" | транспорт | 202427 | 179697 | 12,6 |
| 17 | 24 | УГМК-Холдинг 2 | цветная металлургия | 196957,6 | н.д. | - |
| 18 | 14 | Нефтегазовая компания "Славнефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 179031,2 | 186040,5 | -3,8 |
| 19 | 20 | Магнитогорский металлургический комбинат | черная металлургия | 174668,6 | 152200,2 | 14,8 |
| 20 | 22 | Новолипецкий металлургический комбинат | черная металлургия | 164380,5 | 123791,6 | 32,8 |
| 21 | 21 | АвтоВАЗ | машиностроение | 152445 | 132531 | 15 |
| 22 | - | Металлоинвест | черная металлургия | 145777,9 | н.д. | - |
| 23 | 26 | Вымпелком | телекоммуникации и связь | 132360,3 | 90842,5 | 45,7 |
| 24 | 32 | Внешторгбанк | банки | 126324,7 | 64755,8 | 95,1 |
| 25 | 23 | Мечел | черная металлургия | 119576,5 | 107643,3 | 11,1 |
| 26 | 27 | Группа ГАЗ | машиностроение | 118793,4 | 94584,4 | 25,6 |
| 27 | 37 | Нефтегазовая компания "Русснефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 102453 | 66866,3 | 53,2 |
| 28 | 36 | Мегафон | телекоммуникации и связь | 101500,8 | 67564,2 | 50,2 |
| 29 | 31 | АНК "Башнефть" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 100124,9 | 74187,3 | 35 |
| 30 | 28 | Эльдорадо | розничная торговля | 96796,4 | 81475,2 | 18,8 |
| 31 | 25 | АК "Алроса" | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 94340 | 96833 | -2,6 |
| 32 | 29 | Трубная металлургическая компания | черная металлургия | 92023,8 | 83121,5 | 10,7 |
| 33 | 48 | Тойота Мотор | оптовая торговля | 83555,6 | 50664,1 | 64,9 |
| 34 | 35 | Концерн " Росэнергоатом" | электроэнергетика | 82682,5 | 71018,8 | 16,4 |
| 35 | 33 | Аэрофлот - Российские авиалинии | транспорт | 81099,6 | 71469 | 13,5 |
| 36 | 45 | Группа компаний "Евросеть" | розничная торговля | 80863,1 | 53581,3 | 50,9 |
| 37 | 43 | Объединенная металлургическая компания | черная металлургия | 80275 | 54697 | 46,8 |
| 38 | - | СУАЛ | цветная металлургия | 76936,8 | 60089,1 | 28 |
| 39 | 42 | КАМАЗ | машиностроение | 76558 | 54098 | 41,5 |
| 40 | - | X5 Retail Group N.V. | розничная торговля | 76223,1 | н.д. | - |
| 41 | 39 | Группа СОК | машиностроение | 75979,5 | 64440,6 | 17,9 |
| 42 | 40 | Салаватнефтеоргсинтез | химическая и нефтехимическая промышленность | 75713,1 | 63997,8 | 18,3 |
| 43 | 60 | Форд Мотор Компани | машиностроение | 74547,3 | 39202,9 | 90,2 |
| 44 | 44 | Метро Кэш энд Керри | розничная торговля | 74415,8 | 53834,4 | 38,2 |
| 45 | 41 | Группа компаний "Рольф" | розничная торговля | 74164,6 | 56222,3 | 31,9 |
| 46 | 53 | Магнит | розничная торговля | 68111,8 | 44632,3 | 52,6 |
| 47 | 34 | Томскнефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 67984 | 71666,8 | -5,1 |
| 48 | 54 | СУЭК | угольная промышленность | 63984,7 | 44452,9 | 43,9 |
| 49 | 89 | Банк "Русский стандарт" | банки | 63647,4 | 24096,8 | 164,1 |
| 50 | 47 | Группа компаний "Протек" | оптовая торговля | 62898,6 | 52689,8 | 19,4 |
| 51 | 49 | Концерн ПВО "Алмаз-Антей" | машиностроение | 62170,4 | 50252,5 | 23,7 |
| 52 | 56 | Ашан | розничная торговля | 61520,6 | 42359,4 | 45,2 |
| 53 | 64 | СИА Интернейшнл Лтд | оптовая торговля | 60814,8 | 38429,9 | 58,2 |
| 54 | 68 | Пивоваренная компания "Балтика" | пищевая промышленность | 59333,6 | 50787,4 | 16,8 |
| 55 | 55 | Почта России | телекоммуникации и связь | 56716,4 | 44060,6 | 28,7 |
| 56 | 38 | ИФД "КапиталЪ" | финансовые холдинги | 56622,5 | 59826 | -5,4 |
| 57 | - | Русская медная компания | цветная металлургия | 55123 | 28367 | 94,3 |
| 58 | 57 | Трансмашхолдинг | машиностроение | 55080 | 41737 | 32 |
| 59 | 50 | Нижнекамскнефтехим | химическая и нефтехимическая промышленность | 53889 | 47982 | 12,3 |
| 60 | 46 | МХК "ЕВРОХИМ" | химическая и нефтехимическая промышленность | 53412,4 | 53490,3 | -0,1 |
| 61 | 51 | Самаранефтегаз | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 49718,6 | 45713 | 8,8 |
| 62 | 62 | НоваТЭК | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 48814 | 38477 | 26,9 |
| 63 | 71 | Евроцемент груп | промышленность строительных материалов | 48803,4 | 29718 | 64,2 |
| 64 | 59 | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания | пищевая промышленность | 47912,2 | 39453 | 21,4 |
| 65 | 99 | Стройтрансгаз | строительство | 45922,5 | 23379,8 | 96,4 |
| 66 | 52 | Нефтяная компания "Альянс" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 45592,8 | 44496 | 2,5 |
| 67 | 58 | Илим Палп | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 45081 | 41105,4 | 9,7 |
| 68 | - | Российская государственная страховая компания ("Росгосстр | страхование | 43597,6 | 33016,3 | 32 |
| 69 | - | Группа Компаний ПИК | строительство | 42035,7 | 22151,1 | 89,8 |
| 70 | 65 | Группа компаний "Северстальтранс" | транспорт | 42005,8 | 38288,8 | 9,7 |
| 71 | 61 | ТВЭЛ | машиностроение | 41620,5 | 38587,4 | 7,9 |
| 72 | 92 | Фольксваген Груп Рус | оптовая торговля | 41003 | 24601,8 | 66,7 |
| 73 | 72 | Сан Интербрю | пищевая промышленность | 40092,3 | 31573,7 | 27 |
| 74 | 74 | МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА | жилищно-коммунальное хозяйство | 39191,8 | 31101,4 | 26 |
| 75 | - | ФОСАГРО | химическая и нефтехимическая промышленность | 38818 | 37348 | 3,9 |
| 76 | 87 | Башкирэнерго | электроэнергетика | 37732,2 | 26246,6 | 43,8 |
| 77 | 95 | Глобалстрой-Инжиниринг | строительство | 37694,8 | 24431,6 | 54,3 |
| 78 | - | Группа компаний "Евросервис" | агропромышленный комплекс | 37508,7 | 20573 | 82,3 |
| 79 | 83 | Мерлион (Merlion) | оптовая торговля | 37424,9 | 27722,2 | 35 |
| 80 | 80 | Группа "Росбанк" | банки | 36673,4 | 28048,2 | 30,8 |
| 81 | 76 | Группа "Альфа-банк" | банки | 36335,4 | 28907,1 | 25,7 |
| 82 | - | Проктер энд Гэмбл | оптовая торговля | 36285 | 29800,9 | 21,8 |
| 83 | 69 | М.ВИДЕО | розничная торговля | 36013 | 28819 | 25 |
| 84 | - | Группа компаний "Дон-строй" | строительство | 35347 | 28290 | 24,9 |
| 85 | 123 | Sibir Energy plc | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 35006,3 | 18822,4 | 86 |
| 86 | 70 | Банк "Уралсиб" | банки | 33989,9 | 33753,5 | 0,7 |
| 87 | 86 | Северсталь-Авто | машиностроение | 33462 | 26541 | 26,1 |
| 88 | 103 | Банк Москвы | банки | 33277,8 | 21037,9 | 58,2 |
| 89 | - | Ингосстрах | страхование | 33242,7 | 27577,9 | 20,5 |
| 90 | 90 | Татэнерго | электроэнергетика | 32895,4 | 25690,3 | 28 |
| 91 | 152 | ДаймлерКрайслер Автомобили Рус | оптовая торговля | 31953,1 | 15504 | 106,1 |
| 92 | - | Ritzio Entertainment Group | развлечения | 31670,4 | 19630,3 | 61,3 |
| 93 | 81 | Филип Моррис Ижора | табачная промышленность | 31500,6 | 28445,6 | 10,7 |
| 94 | 84 | Нестле Фуд | пищевая промышленность | 30965 | 27266,9 | 13,6 |
| 95 | 106 | Челябинский трубопрокатный завод | черная металлургия | 30804,9 | 20240,4 | 52,2 |
| 96 | - | Группа "Связной" | розничная торговля | 30724,7 | н.д. | - |
| 97 | 100 | Национальная компьютерная корпорация | информационные технологии | 29815,6 | 22650 | 31,6 |
| 98 | 93 | СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 155 | строительство | 29700 | 24500 | 21,2 |
| 99 | - | Удмуртнефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 29435,5 | 27384,3 | 7,5 |
| 100 | 101 | Группа компаний "Автомир" | розничная торговля | 29181,1 | 21832,4 | 33,7 |
| 101 | - | Эстар | черная металлургия | 29129,3 | 15295,7 | 90,4 |
| 102 | 137 | Корпорация "ВСМПО - Ависма" | цветная металлургия | 28364,4 | 16800,4 | 68,8 |
| 103 | - | Корпорация "Главстрой" | строительство | 28227,7 | н.д. | - |
| 104 | 91 | ПО "Уралвагонзавод" | машиностроение | 27995,6 | 24758,3 | 13,1 |
| 105 | 135 | Холдинг "Атлант-М" | розничная торговля | 27706,7 | 16901,2 | 63,9 |
| 106 | 134 | Торговая сеть "Техносила" | розничная торговля | 27516,3 | 17002,3 | 61,8 |
| 107 | 94 | Группа компаний "Дикси" | розничная торговля | 27435,8 | 20065,4 | 36,7 |
| 108 | - | Группа СОГАЗ | страхование | 27211,7 | 18941,7 | 43,7 |
| 109 | 218 | Буровая компания "Евразия" | сервисные компании | 26917,5 | 11075,5 | 143 |
| 110 | 144 | Торговый дом "Копейка" | розничная торговля | 26391 | 16540,5 | 59,6 |
| 111 | 169 | Профит | черная металлургия | 26310,2 | 14117,3 | 86,4 |
| 112 | - | ГОЗНАК | полиграфическая промышленность | 26147,7 | 19141,2 | 36,6 |
| 113 | 107 | Седьмой континент | розничная торговля | 26034,3 | 20157,6 | 29,2 |
| 114 | 157 | Концерн "Тракторные заводы" | машиностроение | 25008,5 | 15028,7 | 66,4 |
| 115 | 113 | Авиакомпания "Сибирь" | транспорт | 24968,6 | 19651,8 | 27,1 |
| 116 | 129 | Кока-Кола Эйчбиси Евразия | пищевая промышленность | 24921,6 | 17637 | 41,3 |
| 117 | 105 | Марс | пищевая промышленность | 24628,8 | 20305 | 21,3 |
| 118 | 146 | Лента | розничная торговля | 24618,2 | 16252,7 | 51,5 |
| 119 | 133 | Московский метрополитен | транспорт | 24404,8 | 20763 | 17,5 |
| 120 | - | Российские коммунальные системы | жилищно-коммунальное хозяйство | 24244,4 | 13438,2 | 80,4 |
| 121 | 75 | Нефтегазовая компания "Итера" | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 24013,3 | 30790,8 | -22 |
| 122 | 96 | Группа компаний "Русагро" | агропромышленный комплекс | 23951,4 | 21338,5 | 12,2 |
| 123 | 114 | Иркутскэнерго | электроэнергетика | 23737,5 | 19360,6 | 22,6 |
| 124 | - | Акрон | химическая и нефтехимическая промышленность | 23624,5 | 22748,3 | 3,9 |
| 125 | 119 | Голден Телеком | телекоммуникации и связь | 23237 | 18880,2 | 23,1 |
| 126 | 132 | Группа компаний ЛАНИТ | информационные технологии | 22975,6 | 17030,6 | 34,9 |
| 127 | 111 | Группа "Разгуляй" | агропромышленный комплекс | 22967 | 19779 | 16,1 |
| 128 | - | ОПК "Оборонпром" | машиностроение | 22899 | 20569,8 | 11,3 |
| 129 | 108 | Научно-производственная корпорация "Иркут" | машиностроение | 22625 | 20133,8 | 12,4 |
| 130 | 125 | Мосводоканал | жилищно-коммунальное хозяйство | 22441,7 | 18529 | 21,1 |
| 131 | 262 | Мосгортранс | транспорт | 22393 | 17803,4 | 25,8 |
| 132 | - | Уралкалий | химическая и нефтехимическая промышленность | 22290 | 27976 | -20,3 |
| 133 | 118 | Группа компаний "Амтел-Фредештайн" | химическая и нефтехимическая промышленность | 22214,2 | 18982,6 | 17 |
| 134 | 127 | Первоуральский новотрубный завод | черная металлургия | 21902,1 | 18349,8 | 19,4 |
| 135 | 186 | ГРУППА "РОСТА" | оптовая торговля | 21848 | 13048 | 67,4 |
| 136 | - | Финансовая группа МДМ | банки | 21829 | 15486 | 41 |
| 137 | 231 | Автофрамос | машиностроение | 21717,5 | 10621 | 104,5 |
| 138 | 147 | СП "Бизнес Кар" | розничная торговля | 21475,7 | 15986,7 | 34,3 |
| 139 | - | Русэнергосбыт | электроэнергетика | 21316,8 | 10504,3 | 102,9 |
| 140 | - | Группа "БАТ Россия" | табачная промышленность | 21264 | 19021,2 | 11,8 |
| 141 | - | Группа ЛСР | промышленность строительных материалов | 21110,8 | 13085,5 | 61,3 |
| 142 | - | Промышленно-металлургический холдинг "Кокс" | черная металлургия | 21054 | 21029,1 | 0,1 |
| 143 | 131 | Международный аэропорт Шереметьево | транспорт | 20775,1 | 17526,3 | 18,5 |
| 144 | 128 | Объединенные кондитеры | пищевая промышленность | 20705,7 | 18014,8 | 14,9 |
| 145 | 237 | Афипский НПЗ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 20682,5 | 10458,5 | 97,8 |
| 146 | - | Сталепромышленная компания | оптовая торговля | 20377,1 | 14965,8 | 36,2 |
| 147 | 211 | Международный Московский банк | банки | 20337,3 | 11300,9 | 80 |
| 148 | - | Полюс Золото | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 19972,7 | 13386,4 | 49,2 |
| 149 | 156 | ТехноСерв А/С | информационные технологии | 19740,1 | 14933,6 | 32,2 |
| 150 | 145 | Группа компаний IBS | информационные технологии | 19600,5 | 16259,1 | 20,6 |
| 151 | 143 | Группа предприятий "Энергомаш" | машиностроение | 19596 | 16475,8 | 18,9 |
| 152 | 153 | Икеа Мос | розничная торговля | 19526 | 15475,3 | 26,2 |
| 153 | 148 | АХК "Сухой" | машиностроение | 19488,3 | 15898,8 | 22,6 |
| 154 | 142 | Новосибирскэнерго | электроэнергетика | 19449 | 14644 | 32,8 |
| 155 | 229 | Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК | розничная торговля | 19389,7 | 12804,5 | 51,4 |
| 156 | - | Русско-европейское страховое общество "Гарантия" ("РЕСО-Г | страхование | 19302,3 | 16737,7 | 15,3 |
| 157 | 162 | Лебедянский | пищевая промышленность | 19298,9 | 14558,9 | 32,6 |
| 158 | 140 | Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" | машиностроение | 19220,9 | 16548,5 | 16,1 |
| 159 | - | Группа компаний ТОАП | сервисные компании | 19183,2 | 5982,8 | 220,6 |
| 160 | 222 | Группа компаний Dixis | розничная торговля | 19075,6 | 10853,3 | 75,8 |
| 161 | - | ЛИГГЕТТ-ДУКАТ | табачная промышленность | 19052,5 | 17565,2 | 8,5 |
| 162 | 223 | Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | машиностроение | 18696,3 | 12880,9 | 45,1 |
| 163 | 115 | Промышленная группа МАИР | черная металлургия | 18515,4 | 19049,2 | -2,8 |
| 164 | 141 | Сильвинит | химическая и нефтехимическая промышленность | 18339 | 16547,4 | 10,8 |
| 165 | 149 | Группа компаний "Виктория" | розничная торговля | 18327,2 | 15854 | 15,6 |
| 166 | 121 | Объединенные машиностроительные заводы (группа "Уралм | машиностроение | 18136,6 | 17035,5 | 6,5 |
| 167 | 116 | Челябинский электрометаллургический комбинат | черная металлургия | 17979,6 | 19371,6 | -7,2 |
| 168 | 182 | ВОЛГА-ДНЕПР | транспорт | 17942,6 | 13234,6 | 35,6 |
| 169 | 192 | Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща | СМИ | 17925,3 | 19025,2 | -5,8 |
| 170 | 173 | Компания "Транстелеком" | телекоммуникации и связь | 17785,8 | 14670 | 21,2 |
| 171 | 221 | Моспромстрой | строительство | 17721,7 | 10881,1 | 62,9 |
| 172 | 204 | ВНИИСТ | сервисные компании | 17564,1 | 11909,2 | 47,5 |
| 173 | 191 | Северная верфь | машиностроение | 17319 | 12814,1 | 35,2 |
| 174 | 174 | Петро | табачная промышленность | 17295,7 | 13641,6 | 26,8 |
| 175 | - | Группа Компаний "Бородино" | пищевая промышленность | 17290 | 13440 | 28,6 |
| 176 | 240 | Мосинжстрой | строительство | 17226,3 | 10395,3 | 65,7 |
| 177 | 155 | Группа "Черкизово" | пищевая промышленность | 17129,3 | 15415,1 | 11,1 |
| 178 | 183 | ЮНИМИЛК | пищевая промышленность | 17109,9 | 10797,2 | 58,5 |
| 179 | 170 | Рамэнка (Сеть магазинов "Рамстор") | розничная торговля | 17106,2 | 14113,6 | 21,2 |
| 180 | 224 | Райффайзенбанк Австрия | банки | 17058,7 | 10756,3 | 58,6 |
| 181 | 160 | Госкорпорация по ОВД | транспорт | 17025 | 14680,6 | 16 |
| 182 | 136 | Каспийский трубопроводный консорциум-Р | транспорт | 17002,2 | 16880,6 | 0,7 |
| 183 | 181 | BMW Russland Trading | оптовая торговля | 16929,2 | 13259,8 | 27,7 |
| 184 | 214 | СПБ О'КЕЙБОЛ | розничная торговля | 16788,7 | 11208,4 | 49,8 |
| 185 | 212 | Макси-Групп | черная металлургия | 16762,2 | 11301,2 | 48,3 |
| 186 | 275 | Катрен | оптовая торговля | 16630,2 | 8646,6 | 92,3 |
| 187 | 256 | Промсвязьбанк | банки | 16592,1 | 9269,2 | 79 |
| 188 | 179 | Первый канал | СМИ | 16521,3 | 13318,7 | 24 |
| 189 | 122 | Домостроительный комбинат №1 | строительство | 16436 | 18834,9 | -12,7 |
| 190 | - | Югтранзитсервис | оптовая торговля | 16424,7 | 12630,3 | 30 |
| 191 | 161 | Тольяттиазот | химическая и нефтехимическая промышленность | 16412,5 | 14595,1 | 12,5 |
| 192 | 165 | Юнилевер СНГ | оптовая торговля | 16231,7 | 14267,5 | 13,8 |
| 193 | 188 | Продимекс-Холдинг | агропромышленный комплекс | 16208,2 | н.д. | - |
| 194 | 167 | Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 16208,1 | 14386,9 | 12,7 |
| 195 | 185 | Сименс | оптовая торговля | 16188,2 | 13070,7 | 23,9 |
| 196 | 130 | Сибуглемет | угольная промышленность | 16185,2 | 17605,4 | -8,1 |
| 197 | 213 | Авиакомпания "Ютэйр" | транспорт | 16140,2 | 11272,6 | 43,2 |
| 198 | 78 | Корпорация "Трансстрой" | строительство | 16024 | 25544 | -37,3 |
| 199 | - | Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" | угольная промышленность | 15975,8 | 20794 | -23,2 |
| 200 | 244 | Телебалт | машиностроение | 15908,1 | 10135,3 | 57 |
| 201 | 232 | Совфрахт | транспорт | 15840,9 | 10617,2 | 49,2 |
| 202 | 190 | Индезит Интернешнл | машиностроение | 15754,3 | 12842,4 | 22,7 |
| 203 | 180 | Мостотрест | строительство | 15752,4 | 13318,1 | 18,3 |
| 204 | 120 | Концерн "Силовые машины" | машиностроение | 15745 | 18874,3 | -16,6 |
| 205 | 151 | ХК "Якутуголь" | угольная промышленность | 15695,3 | 15638 | 0,4 |
| 206 | 396 | Россельхозбанк | банки | 15672,6 | 5360,8 | 192,4 |
| 207 | 168 | Эйвон Бьюти Продактс Компани | розничная торговля | 15565,7 | 14137 | 10,1 |
| 208 | 176 | Казаньоргсинтез | химическая и нефтехимическая промышленность | 15517,7 | 13328,6 | 16,4 |
| 209 | 205 | Тетра Пак | упаковка | 15482,8 | 11856 | 30,6 |
| 210 | 198 | Новошип | транспорт | 15253 | 12242,2 | 24,6 |
| 211 | 171 | АК "Транснефтепродукт" | транспорт | 15163,2 | 13911,2 | 9 |
| 212 | 150 | МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ | строительство | 15127,1 | 14595,3 | 3,6 |
| 213 | 238 | Уфимское моторостроительное ПО | машиностроение | 14995,5 | 10458,4 | 43,4 |
| 214 | - | Челябинский цинковый завод | цветная металлургия | 14985,4 | н.д. | - |
| 215 | 219 | Компания "МИР" | розничная торговля | 14973,2 | 11033,1 | 35,7 |
| 216 | - | Группа компаний "Интегра" | сервисные компании | 14867,3 | н.д. | - |
| 217 | - | Ваньеганнефть | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 14819,9 | 18471,8 | -19,8 |
| 218 | 210 | Трансмарк | пищевая промышленность | 14773,7 | 11361,9 | 30 |
| 219 | 196 | Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) | машиностроение | 14761,4 | 12473,9 | 18,3 |
| 220 | - | Самарский металлургический завод | цветная металлургия | 14724,6 | 10583,8 | 39,1 |
| 221 | 195 | Холдинг "Марта" | розничная торговля | 14576,9 | 12524 | 16,4 |
| 222 | - | Ангарская нефтехимическая компания | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 14397,6 | 11945,8 | 20,5 |
| 223 | 276 | Аптечная сеть "36,6" | розничная торговля | 14380,2 | 8634,5 | 66,5 |
| 224 | 206 | Л'ОРЕАЛЬ | оптовая торговля | 14318,1 | 11747,6 | 21,9 |
| 225 | 254 | НТ Компьютер | информационные технологии | 14155,9 | 9658,9 | 46,6 |
| 226 | 348 | Элкат | цветная металлургия | 14107,5 | 6463,8 | 118,3 |
| 227 | 245 | Данон индустрия | пищевая промышленность | 14025,7 | 10129,9 | 38,5 |
| 228 | 274 | Металлсервис | оптовая торговля | 13945,5 | 8669,1 | 60,9 |
| 229 | 207 | Совкомфлот | транспорт | 13885,9 | 11652,7 | 19,2 |
| 230 | 227 | Пивоварня "Москва-Эфес" | пищевая промышленность | 13840,8 | 10724,9 | 29,1 |
| 231 | 202 | Мосстроймеханизация-5 | строительство | 13664,5 | 11968,6 | 14,2 |
| 232 | - | Интеко | строительство | 13636,4 | 8925,5 | 52,8 |
| 233 | 249 | Авиационная компания "Трансаэро" | транспорт | 13629,4 | 9888 | 37,8 |
| 234 | - | Страховая группа "Уралсиб" | страхование | 13599,8 | 12407,7 | 9,6 |
| 235 | 209 | Дальневосточная транспортная группа | транспорт | 13599,5 | 11248,8 | 20,9 |
| 236 | 217 | Крафт Фудс Рус | пищевая промышленность | 13569,6 | 6599,6 | 105,6 |
| 237 | 226 | Водоканал Санкт-Петербурга | жилищно-коммунальное хозяйство | 13475,2 | 10745,6 | 25,4 |
| 238 | 323 | Миэль-Недвижимость | операции с недвижимостью | 13436,8 | 6951,3 | 93,3 |
| 239 | 305 | Нью-Йорк Моторс-Москва | розничная торговля | 13424,5 | 7380,5 | 81,9 |
| 240 | 236 | Хабаровская топливная компания | оптовая торговля | 13371,9 | 10527,1 | 27 |
| 241 | - | Группа Е 4 | строительство | 13341,8 | н.д. | - |
| 242 | - | Торговый дом Мултон-М | пищевая промышленность | 13154,7 | н.д. | - |
| 243 | - | Страховой дом ВСК | страхование | 12851 | 9138,1 | 40,6 |
| 244 | 246 | Авиакомпания "Красэйр" | транспорт | 12821,6 | 10082,6 | 27,2 |
| 245 | 166 | Уфанефтехим | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 12818,2 | 14241,8 | -10 |
| 246 | 278 | Пепсико Холдингс | пищевая промышленность | 12799,6 | 8443,2 | 51,6 |
| 247 | 184 | ДЖИ-ЭМ-АВТОВАЗ | машиностроение | 12784,3 | 13107,6 | -2,5 |
| 248 | 208 | Группа компаний Verysell | информационные технологии | 12779,3 | 11598,9 | 10,2 |
| 249 | - | Группа компаний ЕВРОСИБ | транспорт | 12763 | 13166,2 | -3,1 |
| 250 | - | РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | угольная промышленность | 12746,4 | 15309,8 | -16,7 |
| 251 | 175 | Куйбышевазот | химическая и нефтехимическая промышленность | 12730 | 13596,5 | -6,4 |
| 252 | 361 | Сварочно-монтажный трест | строительство | 12653,6 | 6140,9 | 106,1 |
| 253 | 216 | Удмуртнефтепродукт | оптовая торговля | 12643,6 | 11142,9 | 13,5 |
| 254 | 367 | Межрегиональный Транзиттелеком | телекоммуникации и связь | 12598,5 | 6028,3 | 109 |
| 255 | 342 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | банки | 12583,4 | 6383,1 | 97,1 |
| 256 | - | Транспортная группа FESCO | транспорт | 12438,6 | 9133,1 | 36,2 |
| 257 | 215 | Башкирнефтепродукт | оптовая торговля | 12420,2 | 11170,3 | 11,2 |
| 258 | 189 | Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 12237,2 | 12844,7 | -4,7 |
| 259 | 263 | К |
Опубліковано на сайті: 2007-10-04
Коментарі до цієї статті:
Мировая экономика. Страх перед ИИ обвалил акции софтверных компаний 3 февраля 2026 г.
The Wall Street Journal
Китай. Опубликован «Доклад о международных инновационных тенденциях в высшем образовании»
Китайская национальная академия педагогических наук
Украина. Объемы кассовых оборотов банков выросли на 6,7% за 2025 год
